KURIKULUM PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
SEMESTER I
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | UIN 2001 | Pancasila | 2 | 1 |
2 | UIN 2008 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
3 | UIN 2003 | Metodologi Studi Islam | 2 | 1 |
4 | UIN 2004 | Study Al-Qur'an | 2 | 1 |
5 | UIN 2004 | Study Hadist | 2 | 1 |
6 | UIN 2006 | Aqidah Akhlak | 2 | 1 |
7 | FDK 2002 | Pengatar Ilmu Komunikasi | 2 | 1 |
8 | PMI 1 101 | Pengantar Sosiologi | 2 | 1 |
9 | PMI 1 102 | Filsafat Umum | 2 | 1 |
10 | PMI 1 101 | Manajemen | 2 | 1 |
11 | UIN 2009 | Bahasa Arab I | 0 | 1 |
12 | UIN 2010 | Bahasa Inggris I | 0 | 1 |
Jumlah | | | 20 | |
SEMESTER II
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | UIN 2007 | Fiqih | 2 | 2 |
2 | UIN 2004 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 |
3 | UIN 2001 | Ilmu Dakwah | 2 | 2 |
4 | UIN 2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
5 | FDK 2007 | Dasar - Dasar Komputer | 2 | 2 |
6 | PMI 2007 | Antopologi Budaya | 2 | 2 |
7 | PMI 1 105 | Tafsir Ayat - Ayat PMI | 2 | 2 |
8 | PMI 1 106 | Dasar - Dasar Pengembangan Masyarakat | 2 | 2 |
9 | UIN 2011 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 |
10 | FDK 2005 | Psikologi Umum | 2 | 2 |
11 | UIN 2009 | Bahasa Arab II | 0 | 2 |
12 | UIN 2010 | Bahasa Inggris II | 0 | 2 |
Jumlah | | | 20 | |
SEMESTER III
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | UIN 2009 | Bahasa Arab III | 2 | 3 |
2 | UIN 2010 | Bahasa Inggris III | 2 | 3 |
3 | UIN 2012 | Siat dan Tamaddun Melayu | 2 | 3 |
4 | PMI 1 308 | Sosiologi Pedesaan | 2 | 3 |
5 | PMI 1 309 | Troti-Teori Sosial | 2 | 3 |
6 | PMI 1 310 | Fiqih Mu’amalah | 2 | 3 |
7 | PMI 1 312 | Ekonomi Sosial | 2 | 3 |
8 | PMI 1 313 | Psikologi Sosial | 2 | 3 |
9 | PMI 1 316 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 3 |
10 | PMI 1 318 | Studi Kependudukan Dan Pengembangan | 2 | 3 |
11 | PMI 1 211 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2 | 3 |
12 | UIN 1 003 | Keprmimpinan Islam | 2 | 3 |
Jumlah | | | 24 | |
SEMESTER IV
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | FDK 2003 | Retorika | 2 | 4 |
2 | PMI 3 503 | Pengembangan Masyarakat Desa Dan Kota | 3 | 4 |
3 | PMI 1 307 | Psikologi Dakwah | 2 | 4 |
4 | PMI 1 414 | Sistem Dakwah Pengembangan Masyarakat | 2 | 4 |
5 | PMI 1 415 | Sosiologi Perkotaan | 2 | 4 |
6 | PMI 1 417 | Analisis Masalah Sosial | 3 | 4 |
7 | PMI 1 424 | Amdal | 2 | 4 |
8 | PMI 1 528 | Pendekatan Sistem Dalam Pmi | 2 | 4 |
9 | PMI 1 420 | Kewirausahaan Sosial | 2 | 4 |
10 | PMI 3 402 | Peta Sosial Ekonomi Umat | 2 | 4 |
11 | PMI 3 408 | Teknik Penulisan Artikel | 2 | 4 |
Jumlah | | | 24 | |
SEMESTER V
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | PMI 1 425 | Manajemen PMI | 3 | 5 |
2 | FDK 2506 | Metode Penelitian | 2 | 5 |
3 | PMI 3 504 | Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah | 2 | 5 |
4 | PMI 1 522 | Statistik Sosial I | 2 | 5 |
5 | PMI 1 523 | Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi | 2 | 5 |
6 | PMI 1 526 | Studi Pembangunan Masyarakat | 2 | 5 |
7 | PMI 1 527 | Koperasi | 2 | 5 |
8 | PMI 1 535 | Pengorganisasian Dan PM | 2 | 5 |
9 | PMI 1 529 | Teknik Pengembangan Komunitas Dan Kelompok | 2 | 5 |
10 | PMI 1 532 | Teknologi Tepat Guna Dan Sanitasi Lingkungan | 2 | 5 |
11 | PMI 1 532 | Teknik Pengembangan Ekonomi Kerakyatan | 2 | 5 |
Jumlah | | | 22 | |
SEMESTER VI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | PMI1630 | Manajemen PMI | 3 | 6 |
2 | PMI1631 | Statistik Sosial II | 2 | 6 |
3 | PMI1634 | Kebijakan Perencanaan Pembangunan | 2 | 6 |
4 | PMI1636 | Praktik Pengembangan Masyarakat | 3 | 6 |
5 | PMI1637 | Pendekatan Dakwah Pada Masyarakat Marjinal | 3 | 6 |
6 | PMI1607 | Dinamika Kelompok Dan Komunikasi Interpersonal | 2 | 6 |
7 | PMI1605 | Etika Pengembangan Masyarakat | 2 | 6 |
Jumlah | | | 16 | |
SEMESTER VII
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | PMI 1738 | SEMINAR PMI | 2 | 7 |
2 | PMI 1739 | PRATIKUM /PKL | 4 | 7 |
3 | UIN 2013 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | 7 |
4 | FDK 2008 | SKRIPSI | 6 | 7 |
Jumlah | | | 16 | |
Jumlah SKS | | | 144 | |