| | | |
Tahun 2017 |
1 | Nama | : | Ulfa Widarita |
| NIM | : | 11341202237 |
| Tanggal Lulus | : | 13 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pemberdayaan anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) melalui dana bergulir kelurahan kampung bandar kecamatan senapelan kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.54 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
2 | Nama | : | Yuliani |
| NIM | : | 11241203207 |
| Tanggal Lulus | : | 10 Mei 2017 |
| Judul Skripsi | : | Minat remaja dalam mengikuti kegiatan keagamaan di RT 03 RW 13 kelurahan simpang baru kecamatan tampan |
| IPK | : | 3.23 |
| Pembimbing | : | Dr. Yasril Yazid, MIS |
| | : | Yurnalis, MA |
| | | |
3 | Nama | : | Nuryana |
| NIM | : | 11341206669 |
| Tanggal Lulus | : | 19 Oktober 2017 |
| Judul Skripsi | : | Tingkat kepedulian masyarakat terhadap anak panti asuhan assohwah di kelurahan simpang baru kecamatan tampan |
| IPK | : | 3.44 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
4 | Nama | : | Rudi Lasimon |
| NIM | : | 11241104980 |
| Tanggal Lulus | : | 20 April 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pertisipasi masyarakat terhadap aktifitas sosial keagamaan di RT 02 RW 02 kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.17 |
| Pembimbing | : | Rosmita, M.Ag |
| | : | Aslati, M.Ag |
| | | |
5 | Nama | : | Hekki Sapriadi |
| NIM | : | 11241104795 |
| Tanggal Lulus | : | '20 April 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peran pengusus keperasi petani madu sialang di desa sungai pagar kecamatan kampar kiri hilir kabupaten kampar (studi deskrifitif) |
| IPK | : | 3,17 |
| Pembimbing | : | Dr. Yasril Yazid, MIS |
| | : | Miftahuddin, M.Ag |
| | | |
6 | Nama | : | Zumaro Hasma |
| NIM | : | 11341205773 |
| Tanggal Lulus | : | 27 Desember 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peranan pemuka adat terhadap perkembangan nilai-nilai aqidah islam di kelurahan batubersurat kecamatan XIII koto kampar kebupaten kampar |
| IPK | : | 3,20 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
7 | Nama | : | Primadhanna Kesuma |
| NIM | : | 11341106756 |
| Tanggal Lulus | : | 5 Desember 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peranan dinas koperasi dan ukm dalam pembinaan koperasi fi kota pekanbaru |
| IPK | : | 3,09 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
8 | Nama | : | Wan Yafizar |
| NIM | : | 11041101729 |
| Tanggal Lulus | : | 19 Juli 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peningkatan perekonomian masyarakat melalui daur ulang sampah di pusat kerajinan daur ulang sampah plastic dalang collection kelurahan rejosari kecamatan tenayan taya kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.31 |
| Pembimbing | : | Drs. Ginda, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
9 | Nama | : | Farouq Shiddiq Rahman |
| NIM | : | 11241100636 |
| Tanggal Lulus | : | 5 April 2017 |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan kemandirian lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) di kelurahan kedung sari kecamatan sukajadi pekanbaru |
| IPK | : | 3,61 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
10 | Nama | : | Arif Afandi |
| NIM | : | 11341106876 |
| Tanggal Lulus | : | 30 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh pendapatan petani karet terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di desa teluk ketapang kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti |
| IPK | : | 3.17 |
| Pembimbing | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
11 | Nama | : | Widia Pasrah Sari |
| NIM | : | 11341206622 |
| Tanggal Lulus | : | 08 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Akrivitas sosialisasi program kota tanpa kumuh (kotaku) di kelurahan umban sari kecamatan rumbai pekanbaru |
| IPK | : | 3.34 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
12 | Nama | : | Susilawati |
| NIM | : | 11341206745 |
| Tanggal Lulus | : | 27 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh pengajian terhaap interaksi sosial majlis taklim di desa sungai segajah kecamatan kubu kabupaten rokan hilir |
| IPK | : | 3,29 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
13 | Nama | : | Sapriana Widiastuti |
| NIM | : | 11341206779 |
| Tanggal Lulus | : | 21 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Upaya tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan remaja di desa ranah kecamatan kampar kabupaten kampar |
| IPK | : | 3,23 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
14 | Nama | : | Iis Novita |
| NIM | : | 11341205318 |
| Tanggal Lulus | : | 30 Oktober 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peran pengurus kelompok swadaya masyarakat (ksm) dalam meningkatkan kesadaran anggota di kelurahan limbungan kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.32 |
| Pembimbing | : | Dr. Aslati, M.Ag |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
15 | Nama | : | Cici Enriyani |
| NIM | : | 11341206624 |
| Tanggal Lulus | : | 30 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh pendapatan nelayan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di desa sungai nyamuk kecamatan sinaboi kabupaten rokan hilir |
| IPK | : | 3.27 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
16 | Nama | : | Muhammad Luthfi |
| NIM | : | 11241103263 |
| Tanggal Lulus | : | 19 April 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (bumdes) |
| IPK | : | 3,20 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Darusman, M.Ag |
| | | |
17 | Nama | : | Bistriani Ningsih |
| NIM | : | 11341206671 |
| Tanggal Lulus | : | 14 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Kontribusi alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat pinggiran sungai di desa rangsang kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan |
| IPK | : | 3,39 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
18 | Nama | : | Winda Permata Sari Siregar |
| NIM | : | 11341206683 |
| Tanggal Lulus | : | 14 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin di desa siboris lombang kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas provinsi sumatera barat |
| IPK | : | 3,35 |
| Pembimbing | : | Dr. Masrun, MA |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
19 | Nama | : | Ahmad Riadi |
| NIM | : | 11241103623 |
| Tanggal Lulus | : | 27 Oktober 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh pembinaan muhadharah terhadap pengetahuan berceramah santri di pospes. Baitur rahman an-nizhom desa minas timur km. 9 lukut kecamatan minas kabupaten siak riau |
| IPK | : | 3,25 |
| Pembimbing | : | Rosmita, M.Ag |
| | : | Aslati, M.Ag |
| | | |
20 | Nama | : | Sutrisno |
| NIM | : | 11341106757 |
| Tanggal Lulus | : | 23 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Model pemberdayaan zakat pada kaum dhuafa di rumah zakat kota pekanbaru |
| IPK | : | 3,63 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
21 | Nama | : | Husnul Khotimah Ritonga |
| NIM | : | 11341206750 |
| Tanggal Lulus | : | 22 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Efektivitas pendayagunaan daana zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada dompet dhuafa kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.43 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Aslati, M.Ag |
| | | |
22 | Nama | : | Olyvia Selvira Ar. |
| NIM | : | 11341206707 |
| Tanggal Lulus | : | 20 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Efektivitas program pemberdayaan remaja berbasis nilai dan life skill di rumah yatim kelurahan labuh baru timur kecamatan patung sekaki kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.31 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Aslati, M.Ag |
| | | |
23 | Nama | : | Bagus Pribadi |
| NIM | : | 11341102609 |
| Tanggal Lulus | : | 16 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Efektivitas bantuan ternak terhadap peningkatan ekonomi di kelurahan bagan sinembah kota kecamatan bagan sinembag raya kabupaten rokan hilir |
| IPK | : | 3.29 |
| Pembimbing | : | Dr. Masrun, MA |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
24 | Nama | : | Suci Ramadani |
| NIM | : | 11341204224 |
| Tanggal Lulus | : | Desember 2017 |
| Judul Skripsi | : | Kontribusi pengurus masjid dalam pemberdayaan ikatan remaja masjid raya an-nur provinsi riau |
| IPK | : | 3.32 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
25 | Nama | : | Tomi Jufriansa |
| NIM | : | 11041103828 |
| Tanggal Lulus | : | 05 April 2017 |
| Judul Skripsi | : | Strategi peningkatan ekonomi masyarakat di koperasi bina sejahtera kabupaten indragiri hulu |
| IPK | : | 3.21 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
26 | Nama | : | Juli Harna Sari |
| NIM | : | 11341206663 |
| Tanggal Lulus | : | 19 Oktober 2017 |
| Judul Skripsi | : | Hubungan sistem pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dengan peningkatan perekonomian nasabah di desa belutu kecamatan kandir kabupaten siak |
| IPK | : | 3.46 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
27 | Nama | : | Muhammad Nazir |
| NIM | : | 11341106615 |
| Tanggal Lulus | : | 28 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Efektivitas pendayagunaan dana bumdes oleh masyarakat dalam meningkatkan usaha mikro di desa naumbai kecamatan kampar kabupaten kampar |
| IPK | : | 3.52 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
28 | Nama | : | Ardonika Putra |
| NIM | : | 11341103924 |
| Tanggal Lulus | : | 30 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program raskin di kelurahan perawang kecamatan tualang kabupaten siak |
| IPK | : | 3.65 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
29 | Nama | : | Siti Maryam |
| NIM | : | 11341206746 |
| Tanggal Lulus | : | 16 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Program pembinaan akhlak remaja pada ikatan remaja masjid al-taqwa dusun padang tarap desa muara jalai kecamatan kampar utara kabupaten kampar |
| IPK | : | 3,30 |
| Pembimbing | : | Rosmita, M.Ag |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
30 | Nama | : | Siti khodijah |
| NIM | : | 11341206685 |
| Tanggal Lulus | : | 30 Oktober 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peran dinas sosial terhadap penanggulangan masalah kesejahteraan ekonomi komunitas pengemis di kota pekanbaru provinsi riau |
| IPK | : | 3,30 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
31 | Nama | : | Yuli Astuti |
| NIM | : | 11341206696 |
| Tanggal Lulus | : | 14 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh pelaksanaan program kelompok swadaya masyarakat (ksm) terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi di kelurahan lembah sari kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru |
| IPK | : | 3,40 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
32 | Nama | : | Nurmayulis |
| NIM | : | 11341200968 |
| Tanggal Lulus | : | 13 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh home industeri tenun terhadap pendapatan keluarga di desa bukit batu kecamatan bukit batu kebupaten bengkalis |
| IPK | : | 3.46 |
| Pembimbing | : | Dr. Masrun, MA |
| | : | Aslati, M.Ag |
| | | |
33 | Nama | : | Andres Saputra |
| NIM | : | 11341106688 |
| Tanggal Lulus | : | 08 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Respon masyarakat penerima bantuan program koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (k3s) terhadap program pemberdayaan masyarakat miskin dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi |
| IPK | : | 3.34 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
34 | Nama | : | Nurseri Hasna |
| NIM | : | 11341202557 |
| Tanggal Lulus | : | 16 November 2017 |
| Judul Skripsi | : | Apresiasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Peranan Fasilitator dalam Memberdayakan KSM di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru |
| IPK | : | 3,18 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
25 | Nama | : | Bayu Indra Laksana |
| NIM | : | 11141104024 |
| Tanggal Lulus | : | 16 Januari 2017 |
| Judul Skripsi | : | Hubungan Program Keluarga Berencana dengan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanabru |
| IPK | : | 3,03 |
| Pembimbing | : | Drs. Syahril Romli, M.Ag |
| | : | Yefni, M.Si |
| | | |
36 | Nama | : | Junianti |
| NIM | : | 11341206653 |
| Tanggal Lulus | : | 25 Januari 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peran Dinas Pertanian terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Simangambat Kecamataan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara |
| IPK | : | 3,55 |
| Pembimbing | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
37 | Nama | : | Retno Pujianti |
| NIM | : | 11241204518 |
| Tanggal Lulus | : | 13 Februari 2017 |
| Judul Skripsi | : | Respon Remaja Muslimah Terhadap Seni Rebana Sebagai Media Pengembangan Dakwah di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu |
| IPK | : | 3.33 |
| Pembimbing | : | Dr. Masrun, MA |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
38 | Nama | : | Nurul Rahayu Ningsih |
| NIM | : | 11241204714 |
| Tanggal Lulus | : | 17 Januari 2017 |
| Judul Skripsi | : | Persepsi Mahasiswi Semester Lima Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Terhadap Busana Hijab |
| IPK | : | 3.11 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
39 | Nama | : | Rina Rositah |
| NIM | : | 11341206774 |
| Tanggal Lulus | : | 22 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Metode Tim Fasilitator dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Kawasa Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru |
| IPK | : | 3.45 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
40 | Nama | : | Vikri Rahmaddani |
| NIM | : | 11341106355 |
| Tanggal Lulus | : | 22 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peran pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru |
| IPK | : | 3.57 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
41 | Nama | : | Putri Purnama Sari |
| NIM | : | 11341203730 |
| Tanggal Lulus | : | 19 Oktober 2017 |
| Judul Skripsi | : | Kontribusi Ibu Rumah Tangga terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru |
| IPK | : | 3.33 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
42 | Nama | : | Desi Astuti |
| NIM | : | 11041203817 |
| Tanggal Lulus | : | 2 Januari 2017 |
| Judul Skripsi | : | Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikahdi Kantor Urusan AgamaKEcamatanTampan Kota Pekanbaru |
| IPK | : | 3.31 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
43 | Nama | : | Jalaluddin |
| NIM | : | 1241104883 |
| Tanggal Lulus | : | 09 Mei 2017 |
| Judul Skripsi | : | Peran koperasi Maya Sentos dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dilingkungan RW. 23 kel. Sidomulyo Barat Pekanbaru |
| IPK | : | 3.23 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Drs. Perdamaian, M.Ag |
| | | |
44 | Nama | : | Syarifah Erma |
| NIM | : | 11341206834 |
| Tanggal Lulus | : | 16 Juni 2017 |
| Judul Skripsi | : | Upaya PT. Bhumireksa Nusa Sejata terhadap peningkatan pendapatan Rotan semelur kec. Pelangiran Kan Inhil |
| IPK | : | 3.54 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | M.Soim, MA |
| | | |
Tahun 2018 |
45 | Nama | : | Wistar |
| NIM | : | 11141103993 |
| Tanggal Lulus | : | 23 Juli 2018 |
| Judul Skripsi | : | Implementasi program pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya (P4S) sebagai usaha mensejahterakan masyarakat di desa sungai aguing kecamatan tapung kabupaten kampar |
| IPK | : | 3.18 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Perdamaian, M.Ag |
| | | |
46 | Nama | : | Moralely Hendrayani |
| NIM | : | 11441205790 |
| Tanggal Lulus | : | 26 Maret 2018 |
| Judul Skripsi | : | Partisipasi masyarakat dalam program klaster berbudaya pos keadilan peduli umat (PKPU) dikeluran sail kecamatan tenayan raya pekanbaru |
| IPK | : | 3.72 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
| | | |
47 | Nama | : | Putra Rahmadin |
| NIM | : | 11341106616 |
| Tanggal Lulus | : | 9 Maret 2018 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh program pengembangan periklanan tangkap (P2T) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di kelurahan bagan hulu kecamatan bangko kabupaten rokan hilir |
| IPK | : | 3.07 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd |
| | | |
48 | Nama | : | Anisa |
| NIM | : | 11341202231 |
| Tanggal Lulus | : | 2 Mei 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peran da'i dompet dhuafa dalam mengajarkan nilai-nilai keislaman terhadap suku talang mamak di desa rantau langsat kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu |
| IPK | : | 3,50 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | | |
49 | Nama | : | Firda Wisnu Putra |
| NIM | : | 11341106860 |
| Tanggal Lulus | : | 23 Februari 2018 |
| Judul Skripsi | : | Implementasi program penangulangan kemiskinan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa bukit intan makmur kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu |
| IPK | : | 3.42 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
50 | Nama | : | Teddy Guswana Elfa |
| NIM | : | 11341106623 |
| Tanggal Lulus | : | 12 Juli 2018 |
| Judul Skripsi | : | Kontribusi pembiayaan baitul maal wa at-tammil al-ittihad terhadap peningkatan ekonomi mikro anggota kc panam kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.41 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
51 | Nama | : | Zul Afriandi |
| NIM | : | 11341106861 |
| Tanggal Lulus | : | 27 Februari 2018 |
| Judul Skripsi | : | Implementasi program kota tanpa kumuh (kotaku) dalam pembanguan mawasna kumuh di kerurahanan rumabai kota rumbai |
| IPK | : | 3.51 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
52 | Nama | : | Arsafrani |
| NIM | : | 11141103804 |
| Tanggal Lulus | : | 23 Juli 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peran baitul maal wat tamwil al ittihad dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah di kecamatan rumbai kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.07 |
| Pembimbing | : | Rosmita, M.Ag |
| | : | M. Soim, MA |
| | | |
53 | Nama | : | Harri Nurcahyadi |
| NIM | : | 11441101465 |
| Tanggal Lulus | : | 21 Mei 2018 |
| Judul Skripsi | : | Kontribusi pembangunan jembatan sultan abdul jalil rahmadsyah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat teluk masjid kecamatan sungai apit kabupaten siak |
| IPK | : | 3.42 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
54 | Nama | : | Irma Suryani |
| NIM | : | 11441204185 |
| Tanggal Lulus | : | 14 Mei 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peran lembaga pos keadilan peduli umat (PKPU) dalam memberdayaan ekonomi masyarakat di kelurahan tanjung rhu kecamatan lima puluh kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.55 |
| Pembimbing | : | Dr. Masrun, MA |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
55 | Nama | : | Choerudin |
| NIM | : | 1141102896 |
| Tanggal Lulus | : | 29 Januari 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peran dinas sosial dalam penenganan pengemis di kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.12 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
56 | Nama | : | Masyita |
| NIM | : | 11441206093 |
| Tanggal Lulus | : | 25 April 2018 |
| Judul Skripsi | : | Partisipasi masyarakat sakai dalam aktivitas sosial dan agana di kelurahan pematang pudu kecamatan mandau |
| IPK | : | 3.53 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Rosmita, M.Ag |
| | | |
57 | Nama | : | Ayu Karmaini |
| NIM | : | 11441204623 |
| Tanggal Lulus | : | 18 April 2018 |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan keterampilan akrilik oleh kelompok usaha bersama (kube) setia kawan di kelurahan bencah lesung kecamatan tenayan raya kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.38 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
58 | Nama | : | Mila Sakinah |
| NIM | : | 11341201288 |
| Tanggal Lulus | : | Desember 2018 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh kegiatan majelas taklim istiqamah terhadap perilaku sosial ibu-ibu pengajian di kelurahan meranti pandak kecamtan rumbai pesisir kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.61 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
59 | Nama | : | Ahmad Sholin HSB |
| NIM | : | 11241104966 |
| Tanggal Lulus | : | 28 September 2018 |
| Judul Skripsi | : | Koflik dalam kepengurusan masjid dan dampaknya terhadap masyarakat di masjid al-Qadariyah jalan delima panam pekanbaru |
| IPK | : | 3.43 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | M. Soim, MA |
| | | |
60 | Nama | : | Suci hardiana |
| NIM | : | 11441201365 |
| Tanggal Lulus | : | 16 Juli 2018 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh sikap masyarakat terhadap pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat (study pasar senen kampung merempan hulu kec. Siak kab. Siak) |
| IPK | : | 3.64 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Darusman, M.Ag |
| | | |
61 | Nama | : | Febby wulandari |
| NIM | : | 11441204657 |
| Tanggal Lulus | : | 18 September 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peran istri nelayan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di desa kuala terusan kecamatan pangkalan krinci kabupaten pelalawan |
| IPK | : | 3.29 |
| Pembimbing | : | Rosmita, M.Ag |
| | : | M. Soim, MA |
| | | |
62 | Nama | : | Jonnalis saputra |
| NIM | : | 11441103971 |
| Tanggal Lulus | : | 13 Juli 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peran perempuan pekerja disektor informal dalam meningkat pendapatan keluarga dikelurahan tuah karya kecamatan tampan kota pekanbaru |
| IPK | : | 3.69 |
| Pembimbing | : | Drs. H. Suhaimi, M.Ag |
| | : | Listiawati Susanti, MA |
| | | |
63 | Nama | : | Iskandar |
| NIM | : | 11441105876 |
| Tanggal Lulus | : | 19 November 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Taman Olahraga dan Rekreasi Kuliner Rumbai (TORR) di Kelurahan umban Sari Kecamatan Rumbai |
| IPK | : | 3.63 |
| Pembimbing | : | Drs. H. Arwan, M.Ag |
| | : | Perdamaian, M.Ag |
| | | |
64 | Nama | : | Rahmat Hidayat |
| NIM | : | 11441102263 |
| Tanggal Lulus | : | 3 Agustus 2018 |
| Judul Skripsi | : | Peran Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kota Pekanbaru dalam Memberikan Pembinaan Rohani di Masjid-Masjid Kecamatan Tampan |
| IPK | : | 3.03 |
| Pembimbing | : | Rosmita, M.Ag |
| | : | Yefni, M.Si |
| | | |
65 | Nama | : | Joni Iskandar |
| NIM | : | 11441104287 |
| Tanggal Lulus | : | 17 September 2018 |
| Judul Skripsi | : | Realisasi Program Kotaku dalam MencapaiTarget 100-0-100 di Kelurahan Pesisir Kota Pekanbaru |
| IPK | : | 3.48 |
| Pembimbing | : | Drs. Sudirman, M.Ag |
| | : | Dr. Masrun, MA |
| | | |
66 | Nama | : | Tina |
| NIM | : | 11441204399 |
| Tanggal Lulus | : | 19 November 2018 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar |
| IPK | : | 3.48 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | : | Yefni, M.Si |
| | | |
67 | Nama | : | Syuriani |
| NIM | : | 1144121370 |
| Tanggal Lulus | : | 19 November 2018 |
| Judul Skripsi | : | Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Irigasi Secara Tradisional (Studi Pada Masyarakat Petanii Padi di Desa Garonggang Kecamatan Padang Bolak Sumatera Utara) |
| IPK | : | 3.46 |
| Pembimbing | : | Darusman, M.Ag |
| | : | M. Soim, MA |
| | | |
Tahun 2019 |
68 | Nama | : | Moti Selvia |
| NIM | : | 11541201838 |
| Tanggal Lulus | : | 14 Februari 2019 |
| Judul Skripsi | : | Pengaruh Industri Kreatif Tenun Songket Terhadap Peningkatan Ekonomi Pengrajin di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat |
| IPK | : | 3.74 |
| Pembimbing | : | Dr. Ginda, M.Ag |
| | | Darusman, M.Ag |
| | | |
69 | Nama | : | Ides Wanto |
| NIM | : | 11541104689 |
| Tanggal Lulus | : | 7 Mei 2019 |
