| DAFTAR JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL 2022-2023 | ||||||||
| PROGRAM STUDY PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | ||||||||
| FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | ||||||||
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU | ||||||||
| NO | HARI | WAKTU | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | SMTR | LOKAL | |
| 1 | SENIN | 07.00-08.40 | PANCASILA | IMAM ARIFANDI, M.SI | 2 | I b | 4 | |
| 2 | SENIN | 07.00-08.40 | METODE PENELITIAN | Dr, GINDA, M.Ag | 2 | V A | 5 | |
| 3 | SENIN | 07.00-08.40 | BAHASA INGGRIS III | HUSNIL FADHIL , M.Pd | 2 | III B | 6 | |
| 4 | SENIN | 07.00-08.40 | BAHASA INGGRIS III | YULIA ANNISA, M.SOS | 2 | III A | 14 | |
| 5 | SENIN | 08.45-10.25 | METODE PENELITIAN | Dr, GINDA, M.Ag | 2 | V B | 4 | |
| 6 | SENIN | 08.45-10.25 | SIAT DAN TAMADUN MELAYU | DARUSMAN, M.Ag | 2 | III A | 5 | |
| 7 | SENIN | 08.45-10.25 | PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | Dr. ACHMAD GHOZALI, M.Si | 2 | V C | 6 | |
| 8 | SENIN | 08.45-10.25 | BAHASA INDONESIA | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | I A | 14 | |
| 9 | SENIN | 10.30-12.10 | PANCASILA | IMAM ARIFANDI, M.SI | 2 | I A | 4 | |
| 10 | SENIN | 10.30-12.10 | SIAT DAN TAMADUN MELAYU | DARUSMAN, M.Ag | 2 | III B | 5 | |
| 11 | SENIN | 10.30-12.10 | METODE PENELITIAN | Dr, GINDA, M.Ag | 2 | V C | 6 | |
| 12 | SENIN | 10.30-12.10 | BAHASA INDONESIA | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | I B | 14 | |
| 13 | SENIN | 13.00-14.40 | TEKNIK PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN | Dr, KODARNI, M.Pd | 2 | V A | 4 | |
| 14 | SENIN | 13.00-14.40 | SEMINAR PMI | YEFNI, M.SI | 2 | VII A | 5 | |
| 15 | SENIN | 13.00-14.40 | 6 | |||||
| 16 | SENIN | 13.00-14.40 | FIQH MUAMALAH | Dr, WAGE, M.A | 2 | III A | 14 | |
| 17 | SENIN | 14.45-16.15 | TEKNIK PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN | Dr, KODARNI, M.Pd | 2 | V B | 4 | |
| 18 | SENIN | 14.45-16.15 | SEMINAR PMI | YEFNI, M.SI | 2 | VII C | 5 | |
| 19 | SENIN | 14.45-16.15 | FIQH MUAMALAH | Dr, WAGE, M.A | III B | 6 | ||
| SENIN | 14.45-16.16 | TEKNIK PENGEMBANGAN KOMUNITAS DAN KELOMPOK | AHMAD MAULANA ANSHORI, M.SOS | 2 | V G | 14 | ||
| 1 | SELASA | 07.00-08.40 | STUDY ALQUR’AN | Dr. ACHMAD GHOZALI, M.Si | 2 | I A | 4 | |
| 2 | SELASA | 07.00-08.40 | STUDY PEMBANGUNAN MASYARAKAT | YEFNI, M.SI | 2 | V B | 5 | |
| 3 | SELASA | 07.00-08.40 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SISTEM INFORMASI | MUHAMMAD HARIS, M.I,KOM | 2 | V C | 6 | |
| 4 | SELASA | 07.00-08.40 | TEORI- TEORI SOSIAL | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | III A | 14 | |
| 5 | SELASA | 08.45-10.25 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | Dr, TITI ANTIN, S.Sos, M.Si | 2 | I B | 4 | |
| 6 | SELASA | 08.45-10.25 | BAHASA ARAB | ROSMITA, M.Ag | 2 | III A | 5 | |
| 7 | SELASA | 08.45-10.25 | STUDY PEMBANGUNAN MASYARAKAT | YEFNI, M.SI | 2 | V A | 6 | |
| 8 | SELASA | 08.45-10.25 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SISTEM INFORMASI | MUHAMMAD HARIS, M.I,KOM | 2 | V B | 14 | |
| 9 | SELASA | 10.30-12.10 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | Dr, TITI ANTIN, S.Sos, M.Si | 2 | I A | 4 | |
| 10 | SELASA | 10.30-12.10 | STUDY PEMBANGUNAN MASYARAKAT | YEFNI, M.Si | 2 | V C | 5 | |
| 11 | SELASA | 10.30-12.10 | BAHASA ARAB | ROSMITA, M.Ag | III B | 6 | ||
| 12 | SELASA | 10.30-12.10 | STUDY ALQUR’AN | Dr. ACHMAD GHOZALI, M.Si | 2 | I B | 14 | |
| 13 | SELASA | 13.00-14.40 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Dr, KODARNI, M.Pd | 2 | III A | 4 | |
| 14 | SELASA | 13.00-14.40 | TEORI- TEORI SOSIAL | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | III B | 5 | |
| 15 | SELASA | 13.00-14.40 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SISTEM INFORMASI | MUHAMMAD HARIS, M.I,KOM | 2 | V A | 6 | |
| 16 | SELASA | 13.00-14.40 | PENGANTAR SOSIOLOGI | Dr, GINDA, M.Ag, / FAHMI, M.Pd | 2 | I B | 14 | |
| 17 | SELASA | 14.45-16.15 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Dr, KODARNI, M.Pd | 2 | III B | 4 | |
| 18 | SELASA | 14.45-16.15 | 5 | |||||
| 19 | SELASA | 14.45-16.15 | 6 | |||||
| 1 | RABU | 07.00-08.40 | TEKNIK PENGEMBANGAN KOMUNITAS DAN KELOMPOK | AHMAD MAULANA ANSHORI, M.SOS | 2 | V B | 4 | |
| 2 | RABU | 07.00-08.40 | MANAGEMEN PMI | DARUSMAN, M.Ag | 3 | V C | 5 | |
| 3 | RABU | 07.00-08.40 | PSIKOLOGI SOSIAL | Dr, GINDA, M.Ag | 2 | III A | 6 | |
| 4 | RABU | 07.00-08.40 | 14 | |||||
| 5 | RABU | 08.45-10.25 | PENGANTAR SOSIOLOGI | DR, IMRON ROSIDI, M.A | 2 | I A | 4 | |
| 6 | RABU | 08.45-10.25 | MANAGEMEN PMI | DARUSMAN, M.Ag | 3 | V A | 5 | |
| 7 | RABU | 08.45-10.25 | STATISTIK SOSIAL I | IRA YULIA, M.Si | 2 | V B | 6 | |
| 8 | RABU | 08.45-10.25 | METODE STUDI ISLAM | MUHAMMAD SOIM, M.A | 2 | I B | 14 | |
| 9 | RABU | 10.30-12.10 | TEKNIK PENGEMBANGAN KOMUNITAS DAN KELOMPOK | Dr, TITI ANTIN, S.Sos, M.Si / ACHMAD MAULANA ANSHORI, M.SOS | 2 | V A | 4 | |
| 10 | RABU | 10.30-12.10 | MANAGEMEN PMI | DARUSMAN, M.Ag | 3 | V B | 5 | |
| 11 | RABU | 10.30-12.10 | STATISTIK SOSIAL I | IRA YULIA, M.SI | 2 | V C | 6 | |
| 12 | RABU | 10.30-12.10 | METODE STUDI ISLAM | MUHAMMAD SOIM, M.A | 2 | I A | 14 | |
| 13 | RABU | 13.00-14.40 | STATISTIK SOSIAL I | IRA YULIA, M.SI | 2 | V A | 4 | |
| 14 | RABU | 13.00-14.40 | PSIKOLOGI SOSIAL | Dr, GINDA, M.Ag, / ASMAUL HUSNA | 2 | III B | 5 | |
| 15 | RABU | 13.00-14.40 | EKONOMI SOSIAL | SYARIZUL, ME. Sy | 2 | III A | 6 | |
| 16 | RABU | 13.00-14.40 | TEKNIK PENGEMBANGAN KOMUNITAS DAN KELOMPOK | AHMAD MAULANA ANSHORI, M.SOS | 2 | V C | 14 | |
| 17 | RABU | 14.45-16.15 | SEMINAR PMI | YEFNI, M.SI | 2 | VII G | 4 | |
| 18 | RABU | 14.45-16.15 | 2 | 5 | ||||
| RABU | 14.45-16.16 | EKONOMI SOSIAL | SYARIZUL, ME. Sy | 2 | III B | 6 | ||
| 19 | RABU | 14.45-16.17 | 14 | |||||
| 1 | KAMIS | 07.00-08.40 | KOPERASI | Dr, GINDA, M.Ag | 2 | V B | 4 | |
| 2 | KAMIS | 07.00-08.40 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | Y RAHMAD AKBAR, SE, M.Si | 2 | V A | 5 | |
| 3 | KAMIS | 07.00-08.40 | KOPERASI | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | V C | 6 | |
| 4 | KAMIS | 07.00-08.40 | FILSAFAT UMUM | IMAM ARIFANDI, M.SI | 2 | I B | 14 | |
| 5 | KAMIS | 08.45-10.25 | KOPERASI | SYARIZUL, ME. Sy | 2 | V A | 4 | |
| 6 | KAMIS | 08.45-10.25 | SOSIOLOGI PEDESAAN | YEFNI, M.SI | 2 | III A | 5 | |
| 7 | KAMIS | 08.45-10.25 | KEPEMIMPINAN ISLAM | MUHAMMAD SOIM, M.A | 2 | III B | 6 | |
| 8 | KAMIS | 08.45-10.25 | PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | DARUSMAN, M.Ag | 2 | V G | 14 | |
| 9 | KAMIS | 10.30-12.10 | SOSIOLOGI PEDESAAN | Dr. ACHMAD GHOZALI, M.Si | 2 | III G | 4 | |
| 10 | KAMIS | 10.30-12.10 | FISAFAT UMUM | DR. MASDUKI, M.Ag | 2 | I A | 5 | |
| 11 | KAMIS | 10.30-12.10 | AQIDAH AKHLAK | DARUSMAN, M.Ag / YULIA ANNISA, M.SOS | 2 | I B | 6 | |
| 12 | KAMIS | 10.30-12.10 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | Y RAHMAD AKBAR, SE, M.Si | 2 | V B | 14 | |
| 13 | KAMIS | 13.00-14.40 | STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN | BAYU INDRA LAKSANA, MA | 2 | III A | 4 | |
| 14 | KAMIS | 13.00-14.40 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | Y RAHMAD AKBAR, SE, M.Si | 2 | V C | 5 | |
| 15 | KAMIS | 13.00-14.40 | AQIDAH AKHLAK | DARUSMAN, M.Ag/ VIKRI RAMADHANI, M.A | 2 | I A | 6 | |
| 16 | KAMIS | 13.00-14.40 | STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN | MORALELY HANDAYANI, M.A | 2 | III B | 14 | |
| 17 | KAMIS | 14.45-16.15 | TEKNIK PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN | MUHAMMAD HARIS, M.I,KOM | 2 | V C | 4 | |
| 18 | KAMIS | 14.45-16.15 | SOSIOLOGI PEDESAAN | BAYU INDRA LAKSANA, MA | 2 | III B | 5 | |
| 19 | KAMIS | 14.45-16.15 | KEPEMIMPINAN ISLAM | MUHAMMAD SOIM, M.A | 2 | III A | 6 | |
| KAMIS | 14.45-16.15 | TEKNIK PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN | Dr, KODARNI, M.Pd | 2 | V G | 14 | ||
| 1 | JUMAT | 07.00-08.40 | MANAGEMEN | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | I B | 4 | |
| 2 | JUMAT | 07.00-08.40 | STUDY HADIST | TAFSIRUDDIN, M.Pd | 2 | I A | 5 | |
| 3 | JUMAT | 07.00-08.40 | TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SANITASI LINGKUNGAN | IMAM ARIFANDI, M.SI | 2 | V A | 6 | |
| 4 | JUMAT | 07.00-08.40 | METODOLOGI PENELITIAN | DR, GINDA, M.Ag | 2 | VC | 14 | |
| 5 | JUMAT | 08.45-10.25 | MANAGEMEN | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | I A | 4 | |
| 6 | JUMAT | 08.45-10.25 | PENGORGANISASIAN DAN PM | YULIA ANNISA, M.SOS | 2 | V A | 5 | |
| 7 | JUMAT | 08.45-10.25 | STUDY HADIST | TAFSIRUDDIN, M.Pd | 2 | I B | 6 | |
| 8 | JUMAT | 08.45-10.25 | TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SANITASI LINGKUNGAN | IMAM ARIFANDI, M.SI | 2 | V B | 14 | |
| 9 | JUMAT | 10.30-12.10 | TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SANITASI LINGKUNGAN | IMAM ARIFANDI, M.SI | 2 | V C | 4 | |
| 10 | JUMAT | 10.30-12.10 | PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | YULIA ANNISA, M.SOS | 2 | V B | 5 | |
| 11 | JUMAT | 10.30-12.10 | MANAGEMEN SDM | Dr, KODARNI, M.Pd | 2 | III A | 6 | |
| 12 | JUMAT | 10.30-12.10 | METODELOGI PENELITIAN | Dr, GINDA, M.Ag | 2 | V G | 14 | |
| 13 | JUMAT | 13.00-14.40 | MANAGEMEN SDM | Dr, KODARNI, M.Pd | 2 | III B | 4 | |
| 14 | JUMAT | 13.00-14.40 | TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SANITASI LINGKUNGAN | IMAM ARIFANDI, M.SI | 2 | V G | 5 | |
| 15 | JUMAT | 13.00-14.40 | TEORI- TEORI SOSIAL | SITI HAZAR SITORUS, M.A | 2 | III G | 6 | |
| 16 | JUMAT | 13.00-14.40 | SEMINAR PMI | Y RAHMAD AKBAR, SE, M.Si | 2 | VII B | 14 | |
| 1 | JUMAT | 14.45-16.15 | STUDY PEMBANGUNAN MASYARAKAT | YEFNI, M.SI | 2 | V G | 4 | |
| 2 | JUMAT | 14.45-16.15 | 5 | |||||
| 3 | JUMAT | 14.45-16.15 | 6 | |||||
| 4 | JUMAT | 14.45-16.16 | 14 | |||||
| PEKANBARU, 25 AGUSTUS 2022 | ||||||||
| MENGETAHUI | KETUA PRODI | |||||||
| WAKIL DEKAN I | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | |||||||
| Prof. Dr. Masduki, M. Ag | Dr, TITI ANTIN, S.Sos, M.Si | |||||||
| NIP. 197106121998031003 | NIP. 1970 03011999032002 | |||||||
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Website Resmi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau